您现在的位置:主页 > 英语演讲稿 > 文章内容

2023年北京外国语大学录取分数线(2023年各省份录取分数线及位次

作者: admin2来源: 网络文章 时间: 2024-04-20

2023年北京外国语大学录取分数线(2023年各省份录取分数线及位次参考)

2023年北京外国语大学在北京招生分数线

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取率 省控线 专业组 选科要求

2023 本科批 普通类 627/5755 录取率 448 (01) 不限

院校直达

 

测录取

专业分数线

专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 录取率 选科要求

英语 本科批 - 624/3142 录取率 首选物理,再选不限

英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) 本科批 - 619/3786 录取率 首选物理,再选不限

金融学 本科批 - 614/4456 录取率 首选物理,再选不限

信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 本科批 - 596/7570 录取率 首选物理,再选不限

 

2023年北京外国语大学在北京招生计划

专业名称 计划招生 学制 学费 选科要求

英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(外语要求:英语有口试) 2 四年 6000/年 首选物理,再选不限

信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 2 四年 5000/年 首选物理,再选不限

金融学 2 四年 5000/年 首选物理,再选不限

英语(外语要求:英语有口试) 1 四年 6000/年 首选物理,再选不限

 

 

2023年北京外国语大学在北京招生计划

专业名称 计划招生 学制 学费 选科要求

英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(外语要求:英语有口试) 2 四年 6000/年 首选物理,再选不限

信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 2 四年 5000/年 首选物理,再选不限

金融学 2 四年 5000/年 首选物理,再选不限

英语(外语要求:英语有口试) 1 四年 6000/年 首选物理,再选不限

 

2023年北京外国语大学开设专业

专业名称 层次 学科门类 专业类别 学制 录取率 操作

翻译 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

西班牙语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

阿拉伯语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

英语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

德语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

俄语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

日语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

僧伽罗语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

葡萄牙语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

计算机科学与技术 本科 工学 计算机类(本) 四年 录取率 查看详情

波斯语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

老挝语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

意大利语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

缅甸语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

新闻学

国家特色专业

 

本科 文学 新闻传播学类(本) 四年 录取率 查看详情

汉语言文学 本科 文学 中国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

外交学

国家特色专业

 

本科 法学 政治学类(本) 四年 录取率 查看详情

法学 本科 法学 法学类(本) 四年 录取率 查看详情

金融学 本科 经济学 金融学类(本) 四年 录取率 查看详情

法语

国家特色专业

 

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情2023年北京外国语大学分数线,北京外国语大学分数线是多少

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 627 5755
天津 综合 2023 本科A 不限 638 5290
天津 综合 2023 本科A 641 4775
河北 历史 2023 本科 - 619 1223
河北 物理 2023 本科 - 615 9678
山西 理科 2023 本一A - 528 22574
山西 文科 2023 本一A - 550 1467
内蒙古 理科 2023 本一A - 569 3965
内蒙古 理科 2023 本一A - 601 1676
内蒙古 理科 2023 本一B - 543 6993
内蒙古 文科 2023 本一A - 562 771
内蒙古 文科 2023 本一B - 525 2184
辽宁 历史 2023 本科 - 612 868
辽宁 物理 2023 本科 - 634 4714
吉林 理科 2023 本一A - 506 12256
吉林 文科 2023 本一A - 550 756
黑龙江 理科 2023 本一A - 530 10395
黑龙江 文科 2023 本一A - 520 1187
上海 综合 2023 本科 不限 558 6028
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 616 2113
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 622 1507
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 628 14616
浙江 综合 2023 1段 - 650 12827
安徽 理科 2023 本一 - 613 11185
安徽 文科 2023 本一 - 592 1726
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 599 1719
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 613 1006
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 610 8933
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治 625 5760
江西 理科 2023 本一 - 528 46257
江西 理科 2023 本一 - 598 10051
江西 文科 2023 本一 - 598 1589
江西 文科 2023 本一 - 606 1120
山东 综合 2023 1段 - 588 32940
河南 理科 2023 本一 - 598 23029
河南 文科 2023 本一 - 620 1954
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 594 2604
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 602 1920
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 607 1556
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 557 42153
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 613 13934
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 615 13191
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 598 1913
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 602 1634
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 603 1566
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 604 1491
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 623 593
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 598 15926
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 604 13603
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 615 9752
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 619 8560
湖南 物理 2023 本科 物理+思想政治 624 7162
广东 历史 2023 本科 历史+不限 608 2441
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 620 1359
广东 物理 2023 本科 物理+不限 618 15964
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 621 14444
广西 理科 2023 本一 - 577 9161
广西 文科 2023 本一 - 599 1550
海南 综合 2023 本科 不限 708 1361
重庆 历史 2023 本科 - 596 1088
重庆 物理 2023 本科 - 596 7570
四川 理科 2023 本一 - 608 18438
四川 文科 2023 本一 - 568 5575
贵州 理科 2023 本一 - 556 11247
贵州 文科 2023 本一 - 617 1061
云南 理科 2023 本一 - 529 25973
云南 理科 2023 本一 - 599 5903
云南 文科 2023 本一 - 577 3560
云南 文科 2023 本一 - 607 1041
陕西 理科 2023 本一 - 582 8224
陕西 文科 2023 本一 - 594 982
甘肃 理科 2023 本一 - 451 27202
甘肃 理科 2023 本一 - 475 19363
甘肃 文科 2023 本一 - 534 2180
甘肃 文科 2023 本一 - 553 1176
青海 理科 2023 本一 - 389 7505
青海 理科 2023 本一 - 435 3689
青海 文科 2023 本一 - 475 1115
青海 文科 2023 本一 - 524 323
宁夏 理科 2023 本一 - 435 8197
宁夏 文科 2023 本一 - 519 1577
新疆 理科 2023 本一 - 487 6414
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 438 1244
新疆 文科 2023 本一 - 533 958
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 477 267
北京 综合 2022 本科 不限 625 5408
北京 综合 2022 本科 不限 635 4288
北京 综合 2022 本科 641 3643
天津 综合 2022 本科A 654 4302
天津 综合 2022 本科A 不限 657 3891
天津 综合 2022 本科A 不限 666 2718
河北 历史 2022 本科 - 624 550
河北 物理 2022 本科 - 588 14950
河北 物理 2022 本科 - 616 5107
山西 理科 2022 本一A - 572 6981
山西 文科 2022 本一A - 551 2249
山西 文科 2022 本一A1 - 553 2085
内蒙古 理科 2022 本一A - 580 2563
内蒙古 理科 2022 本一A - 605 1125
内蒙古 理科 2022 本一B - - -
内蒙古 文科 2022 本一A - 558 696
辽宁 历史 2022 本科 - 619 490
辽宁 物理 2022 本科 - 632 3161
吉林 理科 2022 本一A - 555 6444
吉林 理科 2022 本一A - 560 5728
吉林 文科 2022 本一A - 551 1067
吉林 文科 2022 本一A - 554 946
黑龙江 理科 2022 本一A - 577 3152
黑龙江 文科 2022 本一A - 560 716
上海 综合 2022 本科 不限 560 5198
上海 综合 2022 本科 565 4410
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 591 1811
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 595 1385
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 597 1205
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 609 9523
浙江 综合 2022 1段 - 653 7109
安徽 理科 2022 本一 - 603 10070
安徽 文科 2022 本一 - 580 2282
安徽 文科 2022 本一 - 586 1602
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 587 2077
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 599 1292
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 604 1014
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 608 6764
江西 理科 2022 本一 - 598 5311
江西 文科 2022 本一 - 587 1334
山东 综合 2022 1段 - 607 12101
山东 综合 2022 1段 - 619 7300
河南 理科 2022 本一 - 593 19260
河南 文科 2022 本一 - 591 1979
河南 文科 2022 本一 - 593 1750
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 584 2685
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 591 2007
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 597 1553
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 602 1194
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 584 13295
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 597 8940
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 590 1644
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 598 1081
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 599 1010
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 602 856
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 602 856
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 587 12709
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 595 9829
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 598 8925
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 600 8298
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 605 6876
广东 历史 2022 本科 历史+不限 594 2274
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 599 1761
广东 物理 2022 本科 物理+不限 614 13368
广东 物理 2022 本科 物理+思想政治 632 6055
广西 理科 2022 本一 - 558 12301
广西 文科 2022 本一 - 600 1428
海南 综合 2022 本科 不限 707 1283
海南 综合 2022 本科 770 231
重庆 历史 2022 本科 - 600 887
重庆 物理 2022 本科 - 600 5967
四川 理科 2022 本一 - 628 7575
四川 文科 2022 本一 - 612 873
贵州 理科 2022 本一 - 579 4578
贵州 文科 2022 本一 - 608 1719
云南 理科 2022 本一 - 582 12953
云南 理科 2022 本一 - 613 5915
云南 文科 2022 本一 - 587 8638
云南 文科 2022 本一 - 642 828
陕西 理科 2022 本一 - 577 8030
陕西 文科 2022 本一 - 588 762
甘肃 理科 2022 本一 - 554 3768
甘肃 文科 2022 本一 - 559 565
青海 理科 2022 本一 - 528 764
青海 文科 2022 本一 - 517 453
宁夏 理科 2022 本一 - 467 5743
宁夏 文科 2022 本一 - 563 282
新疆 理科 2022 本一 - 539 2057
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 393 2363
新疆 文科 2022 本一 - 538 411
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 441 373
北京 综合 2021 本科 不限 623 4983
北京 综合 2021 本科 不限 625 4759
北京 综合 2021 本科 631 4074
北京 综合 2021 本科 不限 632 3977
北京 综合 2021 本科 635 3664
天津 综合 2021 本科A 不限 654 3893
天津 综合 2021 本科A 不限 664 2773
河北 历史 2021 本科 - 613 1347
河北 历史 2021 本科 - 630 497
河北 物理 2021 本科 - 603 12248
河北 物理 2021 本科 - 626 5302
山西 理科 2021 本一A - 584 7212
山西 文科 2021 本一A - 606 703
山西 文科 2021 本一A1 - 574 2634
内蒙古 理科 2021 本一A - 564 4853
内蒙古 理科 2021 本一B - 573 3888
内蒙古 文科 2021 本一A - 592 632
内蒙古 文科 2021 本一A - 627 108
辽宁 历史 2021 本科 - 637 384
辽宁 物理 2021 本科 - 645 2698
吉林 理科 2021 本一A - 595 2580
吉林 文科 2021 本一A - 524 3248
黑龙江 理科 2021 本一A - 580 4241
黑龙江 文科 2021 本一A - 601 471
上海 综合 2021 本科 不限 554 4880
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 599 1749
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 605 1175
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 607 1026
江苏 物理 2021 本科 物理+思想政治 584 14932
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 593 10810
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 600 8117
浙江 综合 2021 1段 - 650 7291
安徽 理科 2021 本一 - 613 9417
安徽 理科 2021 本一 - 629 5574
安徽 文科 2021 本一 - 629 1539
安徽 文科 2021 本一 - 638 857
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 601 1164
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 608 813
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 617 5596
江西 理科 2021 本一 - 614 5475
江西 文科 2021 本一 - 624 962
山东 综合 2021 1段 - 607 13245
山东 综合 2021 1段 - 627 6105
河南 理科 2021 本一 - 618 15229
河南 理科 2021 本一 - 625 12135
河南 理科 2021 本一 - 629 10535
河南 文科 2021 本一 - 615 3798
河南 文科 2021 本一 - 629 1802
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 613 2240
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 620 1574
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 626 1132
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 632 773
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 602 15582
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 611 12237
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 612 11894
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 618 9892
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 628 6992
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 630 6466
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 598 1796
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 603 1381
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 619 547
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 620 515
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 601 11637
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 606 9908
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 615 7157
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 617 6609
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 620 5869
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 626 4580
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 600 3131
广东 历史 2021 本科 历史+不限 612 1683
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 620 1074
广东 物理 2021 本科 物理+不限 627 9124
广东 物理 2021 本科 物理+不限 627 9315
广东 物理 2021 本科 物理+不限 627 9372
广东 物理 2021 本科 物理+思想政治 636 6216
广西 理科 2021 本一 - 596 4925
广西 文科 2021 本一 - 615 700
海南 综合 2021 本科 不限 712 1057
重庆 历史 2021 本科 - 631 642
重庆 物理 2021 本科 - 642 4148
四川 理科 2021 本一 - 624 10101
四川 理科 2021 本一 - 638 5952
四川 文科 2021 本一 - 596 2478
四川 文科 2021 本一 - 613 908
贵州 理科 2021 本一 - 579 4836
贵州 文科 2021 本一 - 629 1063
贵州 文科 2021 本一 - 643 541
云南 理科 2021 本一 - 538 29199
云南 理科 2021 本一 - 617 4305
云南 文科 2021 本一 - 629 1250
云南 文科 2021 本一 - 639 724
陕西 理科 2021 本一 - 601 4827
陕西 文科 2021 本一 - 537 6293
陕西 文科 2021 本一 - 611 792
甘肃 理科 2021 本一 - 574 3067
甘肃 文科 2021 本一 - 593 449
青海 理科 2021 本一 - 466 3326
青海 文科 2021 本一 - 544 325
宁夏 理科 2021 本一 - 550 1135
宁夏 文科 2021 本一 - 598 273
新疆 理科 2021 本一 - 575 1475
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 473 -
新疆 文科 2021 本一 - 583 327
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 513 -
北京 综合 2020 本科 不限 632 4589
北京 综合 2020 本科 635 4223
北京 综合 2020 本科 不限 639 3729
北京 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 639 3729
北京 综合 2020 本科 639 3729
北京 综合 2020 本科 640 3621
天津 综合 2020 本科A 不限 660 3523
天津 综合 2020 本科A 661 3388
天津 综合 2020 本科A 不限 671 2214
河北 理科 2020 本科 - 646 8341
河北 理科 2020 本科 - 651 6724
河北 文科 2020 本科 - 627 975
河北 文科 2020 本科 - 637 507
山西 理科 2020 本一A - 622 4279
山西 文科 2020 本一A - 594 720
内蒙古 理科 2020 本一A - 578 4757
内蒙古 理科 2020 本一A - 641 716
内蒙古 理科 2020 本一B - 580 4539
内蒙古 文科 2020 本一A - 609 708
内蒙古 文科 2020 本一A - 645 74
辽宁 理科 2020 本科 - 649 2200
辽宁 文科 2020 本科 - 633 722
辽宁 文科 2020 本科 - 643 357
吉林 理科 2020 本一A - 626 2402
吉林 文科 2020 本一A - 613 353
黑龙江 理科 2020 本一A - 624 3405
黑龙江 文科 2020 本一A - 575 1267
上海 综合 2020 本科 不限 551 4912
上海 综合 2020 本科 557 3925
江苏 理科 2020 本一 - 395 6529
江苏 文科 2020 本一 - 394 956
浙江 综合 2020 1段 - 658 5962
安徽 理科 2020 本一 - 624 11452
安徽 理科 2020 本一 - 645 5136
安徽 文科 2020 本一 - 603 1622
安徽 文科 2020 本一 - 610 1034
福建 理科 2020 本科 - 620 5518
福建 文科 2020 本科 - 612 802
江西 理科 2020 本一 - 616 7203
江西 文科 2020 本一 - 610 587
山东 综合 2020 1段 - 625 12653
山东 综合 2020 1段 - 648 4987
河南 理科 2020 本一 - 639 14936
河南 理科 2020 本一 - 650 9653
河南 文科 2020 本一 - 604 4240
河南 文科 2020 本一 - 618 2080
河南 文科 2020 本一 - 625 1401
湖北 理科 2020 本一 - 595 17755
湖北 理科 2020 本一 - 610 12253
湖北 理科 2020 本一 - 632 5880
湖北 文科 2020 本一 - 598 1481
湖北 文科 2020 本一 - 605 1024
湖北 文科 2020 本一 - 618 441
湖南 理科 2020 本一 - 618 9675
湖南 理科 2020 本一 - 645 3416
湖南 文科 2020 本一 - 624 1273
湖南 文科 2020 本一 - 636 548
广东 理科 2020 本科 - 627 8827
广东 文科 2020 本科 - 596 2305
广西 理科 2020 本一 - 594 7921
广西 文科 2020 本一 - 598 572
海南 综合 2020 本科 不限 717 887
海南 综合 2020 本科 717 887
海南 综合 2020 本科 731 622
重庆 理科 2020 本一 - 616 5393
重庆 理科 2020 本一 - 633 3287
重庆 文科 2020 本一 - 610 1209
重庆 文科 2020 本一 - 631 436
四川 理科 2020 本一 - 619 16131
四川 理科 2020 本一 - 652 4527
四川 文科 2020 本一 - 588 2306
四川 文科 2020 本一 - 601 1218
贵州 理科 2020 本一 - 599 5569
贵州 理科 2020 本一 - 624 2550
贵州 文科 2020 本一 - 626 772
贵州 文科 2020 本一 - 638 420
云南 理科 2020 本一 - 614 8387
云南 文科 2020 本一 - 605 2544
云南 文科 2020 本一 - 632 800
陕西 理科 2020 本一 - 625 3492
陕西 文科 2020 本一 - 620 1070
陕西 文科 2020 本一 - 645 355
甘肃 理科 2020 本一 - 590 2899
甘肃 文科 2020 本一 - 617 343
青海 理科 2020 本一 - 551 782
青海 文科 2020 本一 - 584 133
宁夏 理科 2020 本一 - 566 1420
宁夏 文科 2020 本一 - 620 437
新疆 理科 2020 本一 - 602 1399
新疆 文科 2020 本一 - 590 330
北京 理科 2019 本科 - 632 4070
北京 理科 2019 本科 - 645 2672
北京 文科 2019 本科 - 621 1014
北京 文科 2019 本科 - 631 680
天津 理科 2019 本科A - 649 1744
天津 文科 2019 本科A - 592 672
天津 文科 2019 本科A - 606 385
河北 理科 2019 本一 - 621 8689
河北 理科 2019 本一 - 650 2531
河北 文科 2019 本一 - 632 1001
河北 文科 2019 本一 - 637 758
山西 理科 2019 本一A - 588 5362
山西 文科 2019 本一A - 594 584
内蒙古 理科 2019 本一A - 613 2359
内蒙古 理科 2019 本一B - 588 4837
内蒙古 文科 2019 本一A - 625 272
辽宁 理科 2019 本科 - 648 1551
辽宁 文科 2019 本科 - 629 549
辽宁 文科 2019 本科 - 639 276
吉林 理科 2019 本一A - 621 2833
吉林 文科 2019 本一A - 600 544
黑龙江 理科 2019 本一A - 635 1920
黑龙江 文科 2019 本一A - 619 165
上海 综合 2019 本科 不限 556 4172
江苏 理科 2019 本一 - 392 4729
江苏 文科 2019 本一 - 382 1181
浙江 综合 2019 1段 - 660 6191
安徽 理科 2019 本一 - 601 9936
安徽 理科 2019 本一 - 627 4008
安徽 文科 2019 本一 - 618 904
安徽 文科 2019 本一 - 625 573
福建 理科 2019 本一 - 597 4787
福建 文科 2019 本一 - 612 665
江西 理科 2019 本一 - 627 2709
江西 文科 2019 本一 - 613 683
山东 理科 2019 本科 - 621 8139
山东 理科 2019 本科 - 641 3326
山东 文科 2019 本科 - 612 1194
山东 文科 2019 本科 - 623 539
河南 理科 2019 本一 - 601 15554
河南 理科 2019 本一 - 610 11615
河南 文科 2019 本一 - 596 2454
河南 文科 2019 本一 - 616 786
湖北 理科 2019 本一 - 604 9201
湖北 文科 2019 本一 - 624 348
湖南 理科 2019 本一 - 594 9254
湖南 理科 2019 本一 - 626 2968
湖南 文科 2019 本一 - 611 1660
湖南 文科 2019 本一 - 631 480
广东 理科 2019 本科 - 591 10329
广东 文科 2019 本科 - 618 710
广西 理科 2019 本一 - 635 2708
广西 文科 2019 本一 - 608 536
海南 理科 2019 本科A - 770 389
海南 文科 2019 本科A - 787 158
重庆 理科 2019 本一 - 621 5343
重庆 理科 2019 本一 - 637 2834
重庆 文科 2019 本一 - 601 1439
重庆 文科 2019 本一 - 630 297
四川 理科 2019 本一 - 667 3885
四川 文科 2019 本一 - 631 376
贵州 理科 2019 本一 - 586 5644
贵州 理科 2019 本一 - 614 2447
贵州 文科 2019 本一 - 632 558
贵州 文科 2019 本一 - 638 404
云南 理科 2019 本一 - 650 2212
云南 文科 2019 本一 - 642 387
陕西 理科 2019 本一 - 633 3214
陕西 文科 2019 本一 - 637 383
甘肃 理科 2019 本一 - 600 2267
甘肃 文科 2019 本一 - 607 318
青海 理科 2019 本一 - 503 2525
青海 文科 2019 本一 - 584 155
宁夏 理科 2019 本一 - 575 1235
宁夏 文科 2019 本一 - 613 426
新疆 理科 2019 本一 - 615 937
新疆 文科 2019 本一 - 537 2188
北京 理科 2018 本一 - 624 5143
北京 理科 2018 本一 - 644 2916
北京 文科 2018 本一 - 640 1083
北京 文科 2018 本一 - 653 583
天津 理科 2018 本科A - 610 5031
天津 理科 2018 本科A - 651 1552
天津 文科 2018 本科A - 603 1007
天津 文科 2018 本科A - 628 356
河北 理科 2018 本一 - 626 12471
河北 理科 2018 本一 - 672 1919
河北 文科 2018 本一 - 646 1419
河北 文科 2018 本一 - 670 267
山西 理科 2018 本一A - 613 3170
山西 理科 2018 本一A1 - 582 8208
山西 文科 2018 本一A - 598 859
山西 文科 2018 本一A1 - 578 2067
内蒙古 理科 2018 本一A - 621 2342
内蒙古 理科 2018 本一B - 587 5526
内蒙古 文科 2018 本一A - 603 277
辽宁 理科 2018 本科 - 625 6058
辽宁 理科 2018 本科 - 657 1394
辽宁 文科 2018 本科 - 610 741
辽宁 文科 2018 本科 - 632 139
吉林 理科 2018 本一A - 644 1751
吉林 理科 2018 本一B - 563 11477
吉林 文科 2018 本一A - 612 321
吉林 文科 2018 本一B - 544 3094
黑龙江 理科 2018 本一A - 624 2947
黑龙江 文科 2018 本一A - 603 177
黑龙江 文科 2018 本一B - 518 4181
上海 综合 2018 本科 不限 555 4039
江苏 理科 2018 本一 - 382 4851
江苏 文科 2018 本一 - 381 933
浙江 综合 2018 1段 - 649 7217
安徽 理科 2018 本一 - 609 10419
安徽 理科 2018 本一 - 637 4018
安徽 文科 2018 本一 - 622 1312
安徽 文科 2018 本一 - 639 388
福建 理科 2018 本一 - 580 8359
福建 文科 2018 本一 - 581 3576
江西 理科 2018 本一 - 632 2897
江西 文科 2018 本一 - 632 491
山东 理科 2018 本科 - 634 6578
山东 理科 2018 本科 - 651 2875
山东 文科 2018 本科 - 624 1530
山东 文科 2018 本科 - 642 432
河南 理科 2018 本一 - 594 19097
河南 理科 2018 本一 - 629 6252
河南 文科 2018 本一 - 625 1761
河南 文科 2018 本一 - 637 849
湖北 理科 2018 本一 - 635 4777
湖北 文科 2018 本一 - 644 531
湖南 理科 2018 本一 - 589 15283
湖南 理科 2018 本一 - 644 2854
湖南 文科 2018 本一 - 652 474
广东 理科 2018 本科 - 597 9520
广东 文科 2018 本科 - 626 540
广西 理科 2018 本一 - 622 3393
广西 文科 2018 本一 - 617 572
海南 理科 2018 本一 - 770 382
海南 文科 2018 本一 - 775 196
重庆 理科 2018 本一 - 639 3403
重庆 理科 2018 本一 - 654 1700
重庆 文科 2018 本一 - 609 261
四川 理科 2018 本一 - 645 5170
四川 文科 2018 本一 - 627 228
贵州 理科 2018 本一 - 624 2419
贵州 文科 2018 本一 - 658 522
云南 理科 2018 本一 - 649 1830
云南 文科 2018 本一 - 648 376
陕西 理科 2018 本一 - 638 3064
陕西 文科 2018 本一 - 630 359
甘肃 理科 2018 本一 - 618 1649
甘肃 文科 2018 本一 - 585 294
青海 理科 2018 本一 - 564 578
青海 文科 2018 本一 - 544 304
宁夏 理科 2018 本一 - 474 9397
宁夏 文科 2018 本一 - 608 254
新疆 理科 2018 本一 - 630 892
新疆 文科 2018 本一 - 607 174
北京 理科 2017 本一 - 632 2827
北京 文科 2017 本一 - 630 603
天津 理科 2017 本一 - 636 1490
天津 文科 2017 本一 - 622 206
河北 理科 2017 本一 - 647 2021
河北 文科 2017 本一 - 637 349
山西 理科 2017 本一A - 582 2380
山西 文科 2017 本一A - 590 269
内蒙古 理科 2017 本一A - 609 1848
内蒙古 理科 2017 本一B - 585 3468
辽宁 理科 2017 本一 - 641 1415
辽宁 文科 2017 本一 - 615 225
吉林 理科 2017 本一A - 628 1646
吉林 文科 2017 本一A - 608 242
黑龙江 理科 2017 本一A - 633 1176
黑龙江 文科 2017 本一A - 600 237
上海 综合 2017 本科 不限 548 4469
江苏 理科 2017 本一 - 377 4949
江苏 文科 2017 本一 - 377 813
浙江 综合 2017 1段 - 641 7134
安徽 理科 2017 本一 - 609 3827
安徽 文科 2017 本一 - 620 287
福建 理科 2017 本一 - 575 2802
福建 文科 2017 本一 - 586 385
江西 理科 2017 本一 - 603 2996
江西 文科 2017 本一 - 607 476
山东 理科 2017 本科 - 643 3289
山东 文科 2017 本科 - 621 416
河南 理科 2017 本一 - 610 4917
河南 文科 2017 本一 - 610 807
湖北 理科 2017 本一 - 568 14716
湖北 理科 2017 本一 - 612 4310
湖北 文科 2017 本一 - 593 1889
湖北 文科 2017 本一 - 615 655
湖南 理科 2017 本一 - 621 2548
湖南 文科 2017 本一 - 637 347
广东 理科 2017 本一 - 599 4424
广东 文科 2017 本一 - 602 734
广西 理科 2017 本一 - 582 2597
广西 文科 2017 本一 - 616 382
海南 理科 2017 本一 - 783 260
海南 文科 2017 本一 - 809 75
重庆 理科 2017 本一 - 625 2409
重庆 文科 2017 本一 - 614 384
四川 理科 2017 本一 - 637 3022
四川 文科 2017 本一 - 628 236
贵州 理科 2017 本一 - 595 1650
贵州 文科 2017 本一 - 649 302
云南 理科 2017 本一 - 607 2365
云南 文科 2017 本一 - 641 269
陕西 理科 2017 本一 - 630 2330
陕西 文科 2017 本一 - 624 368
甘肃 理科 2017 本一 - 589 1707
甘肃 文科 2017 本一 - 582 326
青海 理科 2017 本一 - 532 770
青海 文科 2017 本一 - 524 355
宁夏 理科 2017 本一 - 573 849
宁夏 文科 2017 本一 - 601 160
新疆 理科 2017 本一 - 601 817
新疆 文科 2017 本一 - 589 244
北京 理科 2016 本一 - 641 3072
北京 理科 2016 本一 - 645 2635
北京 文科 2016 本一 - 648 610
天津 理科 2016 本一 - 584 5103
天津 理科 2016 本一 - 634 1454
天津 文科 2016 本一 - 622 225
河北 理科 2016 本一 - 664 2691
河北 文科 2016 本一 - 639 403
